型号model | I4008 | I4012 | I4015 | I4018 | I5020 | I5025 |
通过高度pass height | 120mm | 80mm | 150mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm |
通过宽度pass width | 400mm | 400mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm |
皮带宽度Belt width | 360mm | 360mm | 360 mm | 360 mm | 460 mm | 460 mm |
传输机长度Length of conveyor | 1200mm | 1500mm | 1500 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
传送带高度Height of belt | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
输送能力Conveye capability | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 40kg | 40kg |
记忆产品数Record | 52种 | 52种 | 52种 | 52种 | 52种 | 52种 |
保护级别Proof | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
皮带速度Belt speed | 25m/min | 25m/min | 25m/min | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
注:
1)以上检测灵敏度为空机输送带表面精度,实际检测灵敏度受产品、环境的影响,
或由于金属混入的位置不同发生变化。
2)以上机器规格为标准规格,其它尺寸及特殊要求,均可定做。